| Tata Guna Tanah | ||
| Kampung/Permukiman | 1,317.00 | Ha |
| Industri | 28.20 | Ha |
| Sawah | 219.00 | Ha |
| Tanah Kering | 137.20 | Ha |
| Kebun Campuran | 14.00 | Ha |
| Perkebunan | 31.00 | Ha |
| Hutan | 21.00 | Ha |
| Semak, | 0.00 | Ha |
| Lahan Kosong, Rusak | 100.00 | Ha |
| Perairan dan Lainnya | 110.00 | Ha |
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar